1915 年全球票房冠军

爱你网 2024-11-23 09:25:50

从1915年到2019年5月31日出现过很多优秀的影片,其中全球票房排行榜总榜第一的阿凡达获得了2009年电影冠军,超感动的十大电影排行榜第五的泰坦尼克号是1997年的票房冠军,还有复联3和复联1、美队3等电影都是当年的票房冠军,下面让我们来看看每年的票房冠军是哪些吧。

年度全球票房冠军排行榜

年份 电影名称 全球票房 制作成本 制片公司
1915 一个国家的诞生 $50,000,000–$100,000,000 $110,000  纪元电影公司
1916 忍无可忍 $1,000,000  $489,653  Triangle Film Corporation
1917 埃及艳后 $500,000  $300,000  Fox Film
1918 米奇 $18,000,000  $125,000  FBO制片公司
1919 奇迹先生 $3,000,000  $120,000  派拉蒙
1920 江水东流 $4,500,000  $700,000  联美公司
1921 启示录四骑士 $9,200,000  $800,000  大都会电影公司
1922 罗宾汉 $2,500,000  $1,000,000  联美公司
1923 蓬车队 $3,800,000  $782,000  派拉蒙
1924 海鹰 $3,000,000  $700,000  第一国家电影公司
1925 战地之花 $18,000,000–$22,000,000 $382,000  米高梅公司
1926 南海美人鱼 $3,000,000  $150,000  派拉蒙
1927 爵士乐歌星 $3,000,000  $422,000  华纳兄弟
1928 毁灭之路 $5,900,000  $388,000  真命电影剧
1929 百老汇之歌 $4,400,000  $379,000  米高梅公司
1930 汤姆历险记 $11,000,000  $1,250,000  派拉蒙
1931 科学怪人 $12,000,000  $291,000  环球影业
1932 上海特快车 $3,700,000  $694,065  派拉蒙
1933 我不是天使 $2,900,000  $225,000  派拉蒙
1934 神秘的面纱 $1,700,000  $947,000  米高梅公司
1935 礼帽 $3,200,000  $609,000  雷电华电影公司
1936 茶花女 $2,842,000  $1,486,000  米高梅公司
1937 白雪公主与七个小矮人 $66,596,803  $1,488,000  雷电华电影公司
1938 浮生若梦 $5,300,000  $1,644,736  哥伦比亚电影公司
1939 乱世佳人 $390,600,000  $3,900,000  米高梅公司
1940 木偶奇遇记 $84,300,000  $2,600,000  雷电华电影公司
1941 约克军曹 $16,400,000  $2,000,000  华纳兄弟
1942 小鹿斑比 $26,800,000  $1,700,000–$2,000,000 雷电华电影公司
1943 名叫乔的家伙 $5,400,000  $2,627,000  米高梅公司
1944 相逢圣路易 $7,600,000  $1,707,561  米高梅公司
1945 圣玛丽亚的钟声 $21,300,000  $1,600,000  雷电华电影公司
1946 南方之歌 $56,400,000  $2,125,000  雷电华电影公司
1947 金耳环 $7,000,000  $1,000,000  派拉蒙
1948 万花锦绣 $6,800,000  $2,503,654  米高梅公司
1949 霸王妖姬 $29,300,000  $3,097,563  派拉蒙
1950 仙履奇缘 $85,000,000  $2,900,000  雷电华电影公司
1951 暴君焚城录 $30,000,000  $7,623,000  米高梅公司
1952 这就是新艺拉玛体 $41,600,000  $1,000,000  新艺拉玛发布公司
1953 小飞侠 $87,400,000  $4,000,000  雷电华电影公司
1954 后窗 $26,000,000  $1,000,000  派拉蒙
1955 小姐与流浪汉 $93,600,000  $4,000,000  博伟影片发行公司
1956 十诫 $85,400,000  $13,500,000  派拉蒙
1957 桂河大桥 $33,300,000  $3,000,000  哥伦比亚电影公司
1958 南太平洋 $36,800,000  $6,000,000  二十世纪福斯
1959 宾汉 $73,000,000  $15,000,000  米高梅公司
1960 我爱猜猜谁来吃晚餐 $20,178,000  4,000,000 博伟影片发行公司
1961 101斑点狗 $68,648,000  $4,000,000  博伟影片发行公司
1962 阿拉伯的劳伦斯 $20,310,000  $1,500,000  哥伦比亚电影公司
1963 埃及艳后 $26,000,000  $44,000,000  二十世纪福斯
1964 欢乐满人间 $45,000,000  $6,000,000  博伟影片发行公司
1965 音乐之声 $79,975,000  $8,200,000  二十世纪福斯
1966 谁怕弗吉尼亚·沃尔夫 $15,553,000  $1,500,000  联美公司
1967 奇幻森林 $60,964,000  $20,000,000  博伟影片发行公司
1968 妙女郎 $58,500,000  $14,100,000  哥伦比亚电影公司
1969 神枪手与智多星 $96,700,000  $6,000,000  二十世纪福斯
1970 爱情故事 $48,700,000  $9,000,000  派拉蒙
1971 屋顶上的提琴手 $38,261,000  $9,000,000  联美公司
1972 教父 $245,066,411  $6,000,000  派拉蒙
1973 驱魔人 $402,500,000  $12,000,000  华纳兄弟
1974 火烧摩天楼 $139,700,000–$88,650,000 $14,000,000–$15,000,000 二十世纪福斯 / 华纳兄弟
1975 大白鲨 $470,600,000  $7,000,000  环球影业
1976 洛奇 $225,000,000  $1,100,000  联美公司
1977 星球大战IV:曙光乍现 $782,400,000  $11,000,000  二十世纪福斯 / 卢卡斯影业
1978 油脂 $394,589,888  $6,000,000  派拉蒙
1979 洛奇2 $200,100,000  $7,600,000  派拉蒙
1980 星球大战V:帝国反击战 $538,375,067  $33,000,000  二十世纪福斯 / 卢卡斯影业
1981 夺宝奇兵 $384,100,000  $20,000,000  派拉蒙
1982 E.T.外星人 $792,910,554  $10,500,000  环球影业
1983 星球大战VI:绝地归来 $475,900,000  $32,500,000  二十世纪福斯 / 卢卡斯影业
1984 捉鬼敢死队 $434,286,000  $30,000,000  哥伦比亚电影公司
1985 回到未来 $350,600,000  $19,000,000  环球影业
1986 壮志凌云 $344,800,000  $15,000,000  派拉蒙
1987 致命的诱惑 $320,100,000  $14,000,000  派拉蒙
1988 雨人 $412,800,000  $25,000,000  联美公司
1989 最后远征 $474,171,806  $48,000,000  派拉蒙
1990 人鬼情未了 $505,700,000  $22,000,000  派拉蒙
1991 终结者2:审判日 $519,800,000  $102,000,000  三星电影公司
1992 阿拉丁 $504,100,000  $28,000,000  华特迪士尼影业
1993 侏罗纪公园 $914,691,118  $95,000,000  环球影业
1994 狮子王 $968,483,777  $45,000,000  华特迪士尼影业
1995 虎胆龙威3 $366,101,666  $90,000,000  华特迪士尼影业
1996 独立日 $816,969,268  $75,000,000  二十世纪福斯
1997 泰坦尼克号 $1,848,813,795  $200,000,000  派拉蒙
1998 世界末日 $553,709,788  $140,000,000  试金石影片
1999 星球大战I:魅影危机 $924,317,558  $115,000,000  二十世纪福斯 / 卢卡斯影业
2000 碟中谍2 $546,388,105  $125,000,000  派拉蒙
2001 哈利·波特与魔法石 $974,773,550  $125,000,000  华纳兄弟
2002 指环王:双塔奇兵 $926,287,400  $94,000,000  新线影业
2003 指环王:王者归来 $1,119,263,306  $94,000,000  新线影业
2004 怪物史莱克2 $919,838,758  $150,000,000  梦工厂
2005 哈利·波特与火焰杯 $896,016,159  $150,000,000  华纳兄弟
2006 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066,179,725  $225,000,000  华特迪士尼影业
2007 加勒比海盗3:世界的尽头 $960,996,492  $300,000,000  华特迪士尼影业
2008 蝙蝠侠:黑暗骑士 $1,004,558,444  $185,000,000  华纳兄弟
2009 阿凡达 $2,787,965,087.00  $237,000,000  二十世纪福斯
2010 玩具总动员3 $1,063,171,911  $200,000,000  华特迪士尼影业
2011 哈利·波特 死亡圣器(下) $1,341,511,219  $250,000,000  华纳兄弟
2012 复仇者联盟 $1,518,594,910  $220,000,000  华特迪士尼影业/漫威影业
2013 冰雪奇缘 $1,276,480,335  $150,000,000  华特迪士尼影业
2014 变形金刚4:绝迹重生 $1,104,039,076  $210,000,000  派拉蒙影视公司
2015 星球大战:原力觉醒 $2,068,178,225  $245,000,000  华特迪士尼影业/卢卡斯影业
2016 美国队长3 $1,153,304,495  $250,000,000  华特迪士尼影业
2017 星球大战:最后的绝地武士 $1,332,539,889  $200,000,000  华特迪士尼影业
2018 复仇者联盟3:无限战争 $2,048,359,754  $316,000,000–$400,000,000 华特迪士尼影业
2019 复仇者联盟4:终局之战 $2,690,007,933.00  $356,000,000  华特迪士尼影业
相关文章